4月10日,国创高新今日收盘2.42元,上涨3.42%,最新市净率4.61,总市值22.18亿元。
资金流向方面,4月10日,国创高新主力资金净流出283.04万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1914.64万元。
湖北国创高新材料股份有限公司的主营业务为改性沥青的研发、生产与销售和房地产中介服务。公司的主要产品为改性沥青、重交沥青、乳化沥青、改性沥青加工、道路工程施工及养护、电子产品、房地产中介服务。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力位居行业首位,在华南市场上占据显著的优势地位。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入4.32亿元,同比-40.10%;净利润-46175567.49元,同比50.46%,销售毛利率7.82%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
24 | 国创高新 | -22.15 | -15.07 | 4.61 | 22.18亿 |
行业平均 | 47.84 | 53.40 | 2.79 | 74.59亿 | |
行业中值 | 35.68 | 35.68 | 2.12 | 37.28亿 | |
1 | 宏柏新材 | -5220.62 | 52.29 | 1.75 | 33.97亿 |
2 | 北化股份 | -1950.88 | 95.04 | 1.88 | 52.76亿 |
3 | 锦鸡股份 | -682.41 | 199.67 | 1.86 | 31.65亿 |
4 | 渝三峡A | -573.82 | -60.28 | 1.68 | 20.99亿 |
5 | 富淼科技 | -336.96 | -336.96 | 1.17 | 15.68亿 |
6 | 石大胜华 | -169.66 | 364.21 | 1.75 | 68.20亿 |
7 | 凯美特气 | -159.91 | -272.32 | 3.47 | 69.74亿 |
8 | 信德新材 | -126.26 | 77.61 | 1.19 | 32.05亿 |
9 | ST联创 | -118.31 | 320.31 | 2.13 | 40.73亿 |
10 | 圣达生物 | -99.45 | -52.79 | 2.28 | 28.54亿 |
11 | 乐通股份 | -88.84 | 531.53 | 32.47 | 19.31亿 |
本文源自金融界